| Lista de precios 2012 | 04.01. - 17.03. 01.11. - 23.12. |
18.03. - 21.04. 26.04. - 31.10. 24.12. - 27.12. |
22.04. - 25.04. | 28.12. - 01.01. |
|---|---|---|---|---|
| Habitación individual | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 |
| Habitación doble | 1300 | 1900 | 2100 | 3100 |
| Habitación triple | 1600 | 2000 | 2200 | 3700 |
| Habitación de cuatro camas | 2000 | 2400 | 2600 | 4600 |
| Habitación de cinco camas | 2100 | 2700 | 2900 | 5000 |
| Habitación de seis camas | 2400 | 3200 | 3400 | 5400 |
| Habitación de siete camas | 2700 | 3500 | 3700 | 5800 |
| Grupos de 15 personas y más | 450 / persona | 550 / persona | 600 / persona | 800 / persona |
| Habitación tipo hostal de 6 camas | 350 / persona | 450 / persona | 500 / persona | 700 / persona |
- se puede pagar en efectivo o con tárjeta de crédito
- precios están puestos en coronas checas
- precios indicados son por hab / nochec
- alojamiento no incluye desayuno
- también ofrecemos desayuno kosher
- los precios con impuesto incluido
Tasa por cancelación la reserva:
1 día antés de la llegada o menos: 100% del precio por 1 noche





